Página 2 de 2
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Se aprueba la relación definitiva de solicitantes de oficina de farmacia para los municipios de Calahorra, Logroño (Sectores de Expansión Urbanísticos de El Cubo y El Portillejo), Nájera, Villamediana de Iregua, Lardero, y Ezcaray, con sus puntuaciones totales obtenidas, ordenadas de mayor a menor, que queda establecida de la siguiente manera:
| APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL DE PUNTOS |
| Ponce de León Martínez, María Teresa | 101,39 |
| Llano Uriarte, José Maria | 82,76 |
| Martínez Tutor, María Jesús | 79,04 |
| Mayor Gomá, David | 78,94 |
| Domingo Pérez-Caballero, José María | 78,45 |
| Peña Hurtado, Mercedes | 74,68 |
| Porres Andrés, Rafael | 74,01 |
| Monleón Rodríguez, María Amparo | 72,09 |
| Nonay Salvatierra, Luis Alberto | 70,22 |
| Aza Pascual-Salcedo, Mercedes | 67,85 |
| Adrados Serrano, Alfredo | 67,17 |
| Juste de Santa Ana, Fernando | 67,09 |
| Ramírez Ponferrada, Rafaela | 63,33 |
| Tapia Romo, Begoña | 61,43 |
| Herrera Bobadilla, Ana Bárbara | 61,39 |
| Martínez Ruiz de Clavijo, Ignacio | 58,66 |
| Rodrigo Jiménez, Rosa Maria | 58,16 |
| García Martínez, María Del Valle | 56,97 |
| Bartolomé Fernández, Inmaculada | 56,23 |
| Hernández Sánchez, José Ernesto | 55,19 |
| García Domínguez, Neftalí | 55,02 |
| Martínez González, Alberto | 54,33 |
| Aparici Jerez, Juan | 54,16 |
| Martínez García, Sara | 53,62 |
| Ruiz Deheso, María del Carmen | 53,45 |
| Fiz Valero, María José | 52,89 |
| Aceituno Latorre, María Mercedes | 51,32 |
| De Diego Agudo, María Cristina | 50,98 |
| Dolara Mella, Iñigo | 49,6 |
| Fernández Santos, Félix Miguel | 49 |
| Terrel Lamela, Bernardo | 48,93 |
| Ulecia Alonso, Beatriz | 48,61 |
| Aguado Castroviejo, Silvia | 47,5 |
| Pedrero Yusto, Paloma | 47,43 |
| Zurbano Zufiaurre, Emma | 46,94 |
| Vázquez Remírez, José Javier | 46,89 |
| Duarte Pérez, Consuelo | 46,62 |
| Gurria De La Torre, Mª Rosario | 46,28 |
| Sacristán Palacios, Nuria | 45,35 |
| González Ceballos, Mª Carmen | 44,59 |
| Cremades Alonso, Antonio | 43,99 |
| Gómez Solanas, Mª Mar | 43,96 |
| Burgos Esteban, Marta | 43,05 |
| Fernández Pérez, Eduardo | 43,04 |
| Castillo Álvarez, Federico | 42,96 |
| Martínez Ochoa, Mª Mercedes | 42,48 |
| Blasco Gómez, Isabel Teresa | 42,38 |
| Belio Huguet, Juan Carlos | 42,08 |
| Zabaleta Ceberio, Gemma | 41,5 |
| Martínez Sáenz, Mª Santos | 41,46 |
| Zapata Ruiz, Ana Josefa | 41,23 |
| Romanos Segura, Serafín Enrique | 41,04 |
| Andrés Díaz, Juan Carlos | 41,03 |
| Morte Eguizábal, Asunción | 40,81 |
| Hurtado Collado, Paula Mª | 40,72 |
| Domínguez Rincón, Mario | 40,33 |
| Rubio Vallejo, José Miguel | 38,79 |
| Del Val Gómez, Ana María | 37,35 |
| García de Dueñas Geli, Lucía | 37,2 |
| Castañeda Alegre, Jesús Carmelo | 36,99 |
| Quintanilla Herrero, Mercedes | 36,53 |
| Madorrán Sáenz, Ernesto José | 35,66 |
| Raya García-Luján, Elvira | 34,94 |
| Carrero Hereña, Mª Aránzazu | 34,66 |
| Masip Algarate, Gabriel | 33,57 |
| Valentín Martínez, Mª Del Mar | 33,22 |
| López San Sergio, Mercedes | 32,61 |
| Moreno Alonso, Federico | 32,25 |
| Casero Armas, Patricia Carolina | 31,96 |
| Pérez Fernández, Antonio J. | 31,15 |
| Martín Nozal, Mª del Milagro | 30,59 |
| Oliván Bezares, Ana Carmen | 30,47 |
| Magaña Ruiz, Inmaculada | 30,19 |
| Martínez Villoslada, Nieves | 29,66 |
| Garrido Calvo, Mª del Carmen | 28,76 |
| Calderón Maiso, Ana Isabel | 28,47 |
| Abeytua Maguregui, Mª Carmen | 28,29 |
| Ortiz García, Araceli | 27,47 |
| Nájera Monge, Pablo | 27,36 |
| Llano Hernáiz, Mª Teresa | 27,27 |
| Riesco Martín, Mª Patrocinio | 25,26 |
| Arechavaleta García, Cándido | 24,93 |
| Rodríguez Torres, Mª Dolores | 24,91 |
| Enrech Larrea, Natalia | 24,87 |
| Aguilar Jiménez, Marta | 24,83 |
| Jiménez González, Narciso | 24,77 |
| Crespo Del Pozo, Mercedes | 24,3 |
| Ochoa Sacristán, Elsa | 24,18 |
| Prieto Hernández, Ana Mª | 23,51 |
| Giménez Martínez, Mercedes Tania | 23,4 |
| Ochoa Jiménez, Begoña | 23,1 |
| Sampedro Estefanía, Sagrario | 22,12 |
| Martínez Alcalde, Saray | 20,25 |
| Montilla Moreno, Sandra | 19,86 |
| Martínez Fernández, Mª Eugenia | 19,19 |
| Jiménez González, Patricia | 18,28 |
| Lorente Pérez, Verónica | 18,03 |
| Peñalva Sobrón, Rebeca | 17,1 |
| Guerrero Fernández, Elena | 17,07 |
| Hijazo Ros, Mª José | 16,97 |
| Velasco Amorrortu, Lucía | 16,24 |
| Echarri Santamaría, Pablo | 15,81 |
| Barruetabeña Gutiérrez, Luisa Mercedes | 15,61 |
| Baigorri Martínez, Raquel | 15,02 |
| Sáenz Gómez, Elena | 14,55 |
| García Bueno, Mª Vanesa | 11,97 |
| Herreros López, Carolina | 11,94 |
| Eleta Narváez, Mª Paz | 7,8 |
| Huidobro Minguillón, Fco. Javier | 2,16 |
SEGUNDO.- Se adjudica la nueva oficina de farmacia para el municipio de Villamediana de Iregua a la primera persona de las anteriormente relacionadas, Dª María Teresa Ponce de León Martínez
TERCERO.- Se adjudica la nueva oficina de farmacia para el municipio de Nájera a la segunda persona de las anteriormente relacionadas, D. José María Llano Uriarte.
CUARTO.- Se adjudica la nueva oficina de farmacia para el municipio de Lardero a la tercera persona de las anteriormente relacionadas, Dª Mª Jesús Martínez Tutor.
QUINTO.- Se adjudica la nueva oficina de farmacia para el sector de expansión urbanístico del Portillejo, en el municipio de Logroño, a la cuarta persona de las anteriormente relacionadas, D. David Mayor Gomá.
SEXTO.- Se adjudica una nueva oficina de farmacia para el municipio de Calahorra a la quinta persona de las anteriormente relacionadas, José María Domingo Pérez- Caballero.
SÉPTIMO.- Se adjudica una nueva oficina de farmacia para el municipio de Calahorra a la sexta persona de las anteriormente relacionadas, Dª Mercedes Peña Hurtado.
OCTAVO.- Se adjudica la nueva oficina de farmacia para el sector de expansión urbanístico del Cubo, en el municipio de Logroño, a la undécima persona de las anteriormente relacionadas, D. Alfredo Adrados Serrano.
NOVENO.- Se adjudica la nueva oficina de farmacia para el municipio de Ezcaray a la decimocuarta persona de las anteriormente relacionadas, D. Begoña Tapia Romo.
DÉCIMO.- Las adjudicaciones efectuadas quedan condicionadas al cumplimiento por parte de los adjudicatarios del resto de los requisitos contemplados en el Decreto 15/2007, de 30 de marzo. Expresamente se recuerda a los adjudicatarios que, de acuerdo al artículo 16.1. del Decreto 15/2007, de 30 de marzo, tienen un plazo de 15 días para constituir una fianza adicional de 12.000 euros.
UNDÉCIMO.- Se autoriza al Instructor del expediente para que tramite la devolución de las fianzas exigidas conforme al procedimiento descrito.
DUODÉCIMO.- La presente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Salud, en la C/ Bretón de los Herreros Nª 33 y, para facilitar el acceso de los solicitantes residentes en otras Comunidades Autónomas, en la web www.riojasalud.es.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículo 114, 115 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 14.2 del Decreto 15/2007, de 30 de marzo.


































La Rioja activa la vacunación sin cita previa y refuerza el Plan de Contingencia frente a la Gripe e IRAs ante el aumento de la incidencia
Los investigadores del CIBIR Tom K. Raju y Srdan Tadic obtienen el grado de doctores por la UR por la defensa de sus tesis centradas en el desarrollo de vacunas contra el cáncer
La Unidad Multidisciplinar del Sueño del Hospital Universitario San Pedro gana un prestigioso premio Best in Class a la excelencia sanitaria
Expertos de Asturias, País Vasco y La Rioja debaten en el CIBIR sobre el acceso a terapias innovadoras en las distintas comunidades
El centro de salud de Arnedo acoge mañana una charla dirigida a la ciudadanía sobre uso prudente de los antibióticos
El SERIS extiende el Programa de Monitorización de Diabetes para reforzar la asistencia sanitaria en centros sociosanitarios