Sobre la Zona Básica de Salud
La Zona Básica de Salud de Nájera la conforman:
- Centro de Salud de Nájera
- Consultorios de: Baños de Río Tobía, Badarán, Villar, Villarejo, Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo, Camprovín, Santa Coloma, Bezares, Castroviejo, Huércanos, Alesón, Manjarrés, Anguiano, Matute, Tobía, Ledesma, Pedroso, Alesanco, Cañas, Canillas, Torrecilla, San Millán, Berceo, Bobadilla, Estollo-San Andrés, Villaverde, 7 Villas (Brieva en Cameros, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba, Canales de la Sierra, Mansilla y Villavelayo), Uruñuela, Azofra, Cárdenas, Cordovín, Tricio, Hormilla y Hormilleja
Nº usuarios Zona Básica de Salud a mayo de 2025: 16.307

Información
Dirección
Avda. de La Rioja, 7. 26300 Nájera
Horario
2 puntos de Atención Continuada: en el Centro de Salud de NÁJERA y en el Consultorio de VINIEGRA DE ABAJO que alterna con el Consultorio de CANALES (El médico está de lunes a jueves 2 días en Viniegra y 2 días en Canales y de viernes a domingo en Viniegra. La enfermera está siempre en Canales).
De Lunes a Viernes de 15'00-08'00h.
Sábados, Domingos y Festivos de 08'00-08'00h.
De Lunes a Viernes de 15'00-08'00h.
Sábados, Domingos y Festivos de 08'00-08'00h.
Nájera está atendido por 2 médicos y 2 enfermeras todos los días, incluidos fines de semana y festivos. El punto de atención continuada de Viniegra/Canales está atendido por 1 médico y 1 enfermera.
Cita Previa
Información y Trámites Administrativos
Correo electrónico
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Listado de profesionales
Consultorios médicos
941 37 91 58Población | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Baños de Río Tobía | Paseo de la Ermita, 2 | 941 37 41 53 |
Badarán | Plaza Conde Badarán, 1 | 941 36 71 89 |
Villar | Calle Alta, 17 | 941 36 60 31 |
Villarejo | Calle Plaza, s/n | 941 36 60 22 |
Arenzana de Abajo | Calle Tricio, 10 | 941 36 14 10 |
Arenzana de Arriba | Calle La Cuesta, s/n | N/D |
Camprovín | Plaza La Iglesia, 1 | 941 36 21 79 |
Santa Coloma | Plaza de la Convención de 1812 | 941 41 68 86 |
Bezares | N/D | N/D |
Castroviejo | Calle Mayor, 3 | 941 41 68 83 |
Huércanos | Calle Muelo, 15 | 941 37 14 28 |
Alesón | Calle Cárvaca, s/n | 941 36 91 15 |
Manjarrés | Calle La Iglesia, 9 | 941 36 90 42 |
Anguiano | Calle Hnos. Sánchez Torres, 39 | 941 37 70 23 |
Matute | Calle Mayor, 8 | 941 37 42 02 |
Tobía | Calle Real de Arriba, 15 | 941 37 46 27 |
Ledesma | Calle La Peña, 9 | 941 37 47 86 |
Pedroso | Calle Somovilla, 10 | 941 37 40 40 |
Alesanco | Avda. Marqués de la Ensenada, 3 | 941 37 93 95 |
Cañas | Calle Real, 54 | 941 37 90 87 |
Canillas | Calle Nájera, 9 | 941 37 91 58 |
Torrecilla | Plaza Mayor, s/n | 941 37 91 58 |
San Millán | Calle Corrales, 2 | 941 37 32 75 |
Berceo | Plz. de la Constitución, 4 | 941 37 30 37 |
Bobadilla | Plaza, Mayor, 1, bajo | 941 37 41 53 |
Estollo-San Andrés | Calle Plaza, 2 | N/D |
Villaverde | Calle General Azogra, 1 | 941 37 45 91 |
Brieva en Cameros | Calle Costanilla, s/n | 941 37 80 16 |
Ventrosa | Calle Revilla, 1 | 941 37 80 15 |
Viniegra de Abajo | Calle Castillo, 3 | 941 37 80 16 |
Viniegra de Arriba | Plaza Mayor, 1 | 941 37 81 52 |
Canales de la Sierra | Calle Don Tello, s/n | 941 37 60 68 |
Mansilla | Plaza Mateo Matute, s/n | 941 37 60 01 |
Villavelayo | Plaza Mayor, s/n | 941 37 60 96 |
Uruñuela | Plaza de España, 1 | 941 37 10 06 |
Azofra | Calle Antonio Pérez, 11 | 941 37 90 49 |
Cárdenas | Calle Domingo Hernáez, 1 | 941 36 73 29 |
Cordovín | Crta. Badarán, 7 | 941 36 70 92 |
Tricio | Calle Juan Manuel de Encío, 26 | 941 36 30 05 |
Hormilla | Calle Acosta, 4 | 941 41 78 48 |
Hormilleja | Calle de la Media Legua, 2 | 941 36 10 37 |
42.418941-2.73154317