Indicadores de la oficina de atención a la víctima del delito
Año 2001
Problemáticas anexas en maltrato pareja
| TOTAL | 237 | % |
| DROGAS | 27 | 11,39 |
| ALCOHOLISMO | 47 | 19,8 |
| PSICOPATOLOGÍA | 22 | 9,2 |
Maltrato de hijos a padres
| TOTAL | 50 | % |
| PSICOPATOLOGÍA | 12 | 24 |
| DROGAS | 14 | 28 |
Año 2002
Problemáticas anexas en maltrato pareja
| TOTAL | 85 | % |
| DROGAS | 19 | 7.50 |
| ALCOHOLISMO | 46 | 18.18 |
| PSICOPATOLOGÍA | 20 | 7.90 |
| TOTAL | 30 | % |
| PSICOPATOLOGÍA | 25 | 54.34 |
| DROGAS | 5 | 10.86 |
AÑO 2003
Problemáticas anexas en maltrato pareja
| TOTAL | 52 | % |
| DROGAS | 15 | 4.98 |
| ALCOHOLISMO | 32 | 10.63 |
| PSICOPATOLOGÍA | 5 | 1.66 |
Maltrato de hijos a padres
| TOTAL | 26 | % |
| PSICOPATOLOGÍA | 13 | 24.53 |
| DROGAS | 13 | 24.53 |
Año 2004
Problemáticas anexas en maltrato pareja
| TOTAL | 92 | % |
| DROGAS | 23 | 5.93 |
| ALCOHOLISMO | 61 | 15.72 |
| PSICOPATOLOGÍA | 8 | 2.06 |
Maltrato de hijos a padres
| TOTAL | 41 | % |
| PSICOPATOLOGÍA | 21 | 34.43 |
| DROGAS | 20 | 32.79 |


Indicadores de la oficina de atención a la victima del delito


