Línea 3: lAS NORIAS - ALBERITE

- Clic en la imagen para ampliar -
| Las Norias -> Alberite | Primer | Resto | Último | Frecuencia |
| Laborables | 07:00 | +15 | 22:15 | 15 min. |
| Sábados | 08:00 | +30 | 22:00 | 30 min. |
| Festivos | 09:00 | +30 | 22:00 | 30 min. |
| Alberite -> Las Norias | Primer | Resto | Último | Frecuencia |
| Laborables | 07:00 | +15 | 22:15 | 15 min. |
| Sábados | 08:00 | +30 | 22:00 | 30 min. |
| Festivos | 09:00 | +30 | 22:00 | 30 min. |
LÍNEA 10: EL ARCO - HOSPITAL SAN PEDRO

- Clic en la imagen para ampliar -
| El Arco -> H. San Pedro | Primer | Resto | Último | Frecuencia |
| Laborables | 07:00 | +15 | 22:30 | 15 min. |
| Sábados | 07:15 | +45 | 22:15 | 30 min. |
| Festivos | 07:15 | +45 | 22:15 | 30 min. |
| H. San Pedro -> El Arco | Primer | Resto | Último | Frecuencia |
| Laborables | 07:00 | +15 | 22:30 | 15 min. |
| Sábados | 08:00 | +30 | 22:30 | 30 min. |
| Festivos | 08:00 | +30 | 22:30 | 30 min. |
LÍNEA 11: CENTRO - HOSPITAL SAN PEDRO

- Clic en la imagen para ampliar -
| Centro -> H. San Pedro | Primer | Resto | Último | Frecuencia |
| Laborables | 07:30 | +00 | 19:30 | 30 min. |
| H. San Pedro -> Centro | Primer | Resto | Último | Frecuencia |
| Laborables | 07:45 | +15 | 19:45 | 30 min. |
BÚHO 2: El Arco - La estrella

- Clic en la imagen para ampliar -
| B2: El Arco -> La Estrella | Primer | Último | Frecuencia |
Viernes, | 23:30 | 05:30 | 60 min. |
| B2: La Estrella -> El Arco | Primer | Último | Frecuencia |
Viernes, | 00:00 | 06:00 | 60 min. |
Para más información acerca de las líneas de autobuses de Logroño diríjase a la página web del Excmo. Ayuntamiento de Logroño









